Cephe Görselleri

Konut Kullanımlı İç Görseller

Ofis/İşyeri Kullanımlı İç Görseller

Yapı Krokisi

Katalog


Kataloglarımıza satış ofisimizden ulaşabilirsiniz.
Cephe Görselleri
Ofis Kullanımlı İç Görseller
Yapı Krokisi
No m2 Fiyat Durum Kat Bilgi
12 68,60 m2 SATILDI 2.Kat Jeoloji Müh.
11 68,57 m2 SATILDI 2.Kat Öğretmen
10 66,47 m2 SATILDI 2.Kat Ev Hanımı
9 65,58 m2 SATILDI 2.Kat Ev Hanımı
8 38,49 m2 SATILDI 1.Kat Ev Hanımı
7 40,10 m2 SATILDI 1.Kat Kamu Görevlisi
6 40,03 m2 SATILDI 1.Kat Harita Müh.
5 40,88 m2 SATILDI 1.Kat Harita Müh.
4 36,61 m2 SATILDI Zemin Kat Emlakçı
2 33,00 m21.650.000,00 TLSATIŞTA Zemin Kat
1 34,00 m21.250.000,00 TLSATIŞTA Zemin Kat
Konut Kullanımlı Kat Planları
Ofis Kullanımlı Kat Planları
Şantiye İlerleyişi - 13.01.2024 İtibariyle
× Bize Ulaşın
ER
Sizi Arayalım